Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski
DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKI
TUHELJ 39A
49215 TUHELJ
KLASA: 053-01/21-01/1
URBROJ: 2135-51-04/21-02
Tuhelj, 3.5.2021.
Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski (KLASA: 601-04/20-01/2, URBROJ:2135-51/20-05), Komisija za upis djece na svojoj sjednici održanoj 3.5.2021. godine donosi
O D L U K U
o upisu djece u
Dječji vrtić Potočić Tuheljski za pedagošku 2020. /2021.g.
I.
Komisija za upis djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski na svojoj sjednici održanoj dana 3. svibnja 2021. godine razmatralo je pristigle prijave za upis djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski u Tuhlju, temeljem raspisanog natječaja za upis djece u razdoblju od 1. do 16. travnja 2021. godine. U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 38 prijava za upis djece u pedagošku godinu 2020. /2021.
Komisija za upis je donijela odluku da sva djeca koja ispunjavaju uvjete upisa propisane Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić budu primljena u Dječji vrtić Potočić Tuheljski.
Popis upisane djece nalazi se u prilogu ove Odluke.
II.
S roditeljima će se obaviti inicijalni razgovor i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obavezama s Vrtićem. U protivnom će se smatrati da su odustali od upisa djeteta u program vrtića.
III.
Utvrđuje se da je u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski ostalo nepopunjeno ukupno 4 (četiri) mjesta.
Predsjednica Komisije
Valentina Žitnik
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo žalbe u roku od 15 dana računajući od dana oglašavanja rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću.
Popis djece za upis u Dječji vrtić Potočić Tuheljski u pedagoškoj godini 2020./21.
Red.br. | Ime prezime djeteta | Godina rođenja | Dob djeteta | Šifra | Bodovi |
1. | L.Ž. | 2018 | 2,5 | 15-21-3 | 13 |
2. | L.T. | 2018 | 2,5 | 15-21-7 | 13 |
3. | T.L. | 2017 | 3,5 | 15-21-20 | 13 |
4. | I.O. | 2016 | 5 | 15-21-28 | 13 |
5. | T.S. | 2018 | 3 | 15-21-34 | 13 |
6. | V.L. | 2018 | 2,5 | 15-21-19 | 12 |
7. | V.O. | 2018 | 2,5 | 15-21-27 | 12 |
8. | E.Š. | 2017 | 3,5 | 15-21-29 | 12 |
9. | A.F. | 2017 | 3,5 | 15-21-32 | 12 |
10. | K.S. | 2017 | 4 | 15-21-33 | 12 |
11. | J.I. | 2018 | 2,5 | 15-21-35 | 12 |
12. | N.P. | 2016 | 4,5 | 15-21-10 | 11 |
13. | I.K. | 2018 | 2,5 | 15-21-13 | 11 |
14. | T.H. | 2016 | 5 | 15-21-15 | 11 |
15. | I.Š. | 2018 | 3 | 15-21-18 | 11 |
16. | T.P. | 2018 | 2,5 | 15-21-22 | 11 |
17. | B.H. | 2014 | 6,5 | 15-21-37 | 11 |
18. | L.T. | 2017 | 4 | 15-21-2 | 10 |
19. | D.P. | 2019 | 2 | 15-21-4 | 10 |
20. | M.J. | 2017 | 3,5 | 15-21-5 | 10 |
21. | J.Š. | 2015 | 5,5 | 15-21-6 | 10 |
22. | D.I. | 2019 | 2 | 15-21-8 | 10 |
23. | T.P. | 2014 | 6,5 | 15-21-9 | 10 |
24. | B.T. | 2019 | 2 | 15-21-11 | 10 |
25. | J.K. | 2018 | 2,5 | 15-21-12 | 10 |
26. | I.H. | 2018 | 2,5 | 15-21-14 | 10 |
27. | M.H. | 2016 | 4,5 | 15-21-16 | 10 |
28. | T.Š. | 2017 | 4 | 15-21-17 | 10 |
29. | M.P. | 2016 | 4,5 | 15-21-21 | 10 |
30. | D.I. | 2018 | 2,5 | 15-21-23 | 10 |
31. | J.Š. | 2016 | 5 | 15-21-24 | 10 |
32. | L.Z. | 2016 | 4,5 | 15-21-25 | 10 |
33. | D.K. | 2017 | 3,5 | 15-21-26 | 10 |
34. | R.I. | 2017 | 3,5 | 15-21-30 | 10 |
35. | F.C. | 2018 | 2,5 | 15-21-31 | 10 |
36. | L.H. | 2018 | 2,5 | 15-21-36 | 10 |
37. | R. B-P. | 2018 | 3 | 15-21-38 | 10 |
38. | D.V. | 2015 | 5,5 | 15-21-39 | 10 |
Napišite komentar
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.