Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća – izbori 18.5.2025.

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tuhelj dana 21. svibnja 2025. utvrdilo je i objavljuje | ||||||||||||
|
KONAČNE REZULTATE | |||||||||||
|
IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA |
|||||||||||
|
OPĆINE TUHELJ |
|||||||||||
PROVEDENIH 18. SVIBNJA 2025. |
||||||||||||
I. | Od ukupno 1.786 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 899 birača, odnosno 50,34%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 899 birača, odnosno 50,34%.
Važećih glasačkih listića bilo je 879, odnosno 97,78%. Nevažećih glasačkih listića bilo je 20, odnosno 2,22%. |
|||||||||||
II. | Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova: | |||||||||||
1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP | 629 | glasova | 71,55% | ||||||||
MLADEN HERCIGONJA – nositelj kandidacijske liste | ||||||||||||
2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ | 250 | glasova | 28,44% | ||||||||
GORAN KUKEC – nositelj kandidacijske liste | ||||||||||||
III. | Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Tuhelj su: | |||||||||||
1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP | |||||||||||
MLADEN HERCIGONJA – nositelj kandidacijske liste | ||||||||||||
2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ | |||||||||||
GORAN KUKEC – nositelj kandidacijske liste | ||||||||||||
IV. | Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Tuhelj: | |||||||||||
1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP | |||||||||||
MLADEN HERCIGONJA – nositelj kandidacijske liste | ||||||||||||
dobila je 7 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: | ||||||||||||
1. | MLADEN HERCIGONJA | |||||||||||
2. | ROBERT ROMIĆ | |||||||||||
3. | RUDOLF BIŠČAN | |||||||||||
4. | VERONIKA KOLMAN | |||||||||||
5. | LJUBICA IVEKOVIĆ | |||||||||||
6. | FILIP MAJERIĆ | |||||||||||
7. | ANČICA KUNŠTEK | |||||||||||
2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ | |||||||||||
GORAN KUKEC – nositelj kandidacijske liste | ||||||||||||
dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: | ||||||||||||
1. | GORAN KUKEC | |||||||||||
2. | DARKO MIHALIĆ | |||||||||||
PREDSJEDNICA | ||||||||||||
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA | ||||||||||||
OPĆINE TUHELJ | ||||||||||||
IVANA TURČIĆ | ||||||||||||
______________________________ | ||||||||||||
Napišite komentar
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.